توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SLJ-100c-T-SH
وصف المنتج
معلومات أساسية.
Condition | جديد | طلب | تستخدم لخطوط إنتاج المصانع الكبيرة لتدفقات المواد مثل قطع غيار السيارات والمواد الغذائية، المنتجات الميكانيكية والكهربائية | |
يكتب | نظام الجمالون يدعم المناول | سعة | 50 كيلوجرام-500 كيلوجرام، حسب الطلب | |
السكتة الدماغية صعودا وهبوطا | 0-3000 مم، حسب الطلب | نصف قطر العمل | حسب الطلب | |
اقصى ارتفاع | 3500 مم، حسب الطلب | التصميم الأساسي | التثبيت والرفع والتدوير والتحريك وما إلى ذلك. | |
نموذج التثبيت | نظام الجمالون مع القضبان وجهاز الرفع | تخصيص | حسب الطلب | |
حزمة النقل | صندوق خشب | أصل | الصين | |
علامة تجارية | إسكوت، أو حسب الطلب | السعة الإنتاجية | 100 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
مقدمة عامة
| المناول من نوع الجمالون هو نوع من معدات الرفع الخفيفة، يتكون عادة من عوارض فولاذية، وقضبان تشغيل، وآليات متحركة، وأنظمة تحكم، وما إلى ذلك. لا يمتلك المناول بمساعدة الجمالون مجموعة متنوعة من المهام فحسب، بل يمكن أيضًا للمناول بمساعدة الجمالون أن يخدم معدات أدوات متعددة أو محطات متعددة. إنها معدات رفع خفيفة الوزن تستخدم عادةً لمناولة المواد ورفع العناصر في المصانع وورش العمل والبيئات الأخرى.يتكون مناول الجمالون من مسارات متعددة، ورافعة رفع أو مناور، وجهاز تعليق، ونظام تحكم، وهيكل دعم، وما إلى ذلك. وتشمل مزايا مناول الجمالون: الكفاءة، والمرونة، والسلامة، وتوفير المساحة، والاقتصاد، وما إلى ذلك. |
ميزة المنتج:
المناول من نوع الجمالون هو جهاز ميكانيكي يستخدم على نطاق واسع في التصنيع الصناعي لإجراء عمليات معالجة وتجميع دقيقة للأشياء.يعد مناور نوع الجمالون أحد المعدات التي لا غنى عنها في التصنيع الصناعي الحديث.
لقد غيّر مناور الجمالون طريقة المعالجة التقليدية، وحسّن بيئة العمل بشكل فعال، وضمن جودة المنتج بشكل موثوق، وحسّن إنتاجية العمل بشكل كبير، وحرر العمال من العمل البدني الثقيل، وجلب تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى مستوى جديد..وفي الوقت نفسه، فإن بيئة التوظيف القاسية الحالية في الصين: النمو المستمر في أجور العمالة واستمرار النقص في العمالة في مناطق واسعة، أجبرت المزيد والمزيد من الشركات على سلوك طريق الاستبدال اليدوي.
ونضع هنا بعض النماذج التي استخدمناها غالبًا في برامجنا لتكون مرجعًا لك.
1. الرافعة الكهربائية
اسم | BMS125 | بي إم إس250 | بي إم إس500 | BMS1000 | بي إم إس2000 |
الحمولة القصوى (كجم) | 125 | 250 | 500 | 2000 | |
سرعة الرفع (م / دقيقة) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | ||
قوة المحرك (كيلوواط) | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.75/0.2 | 1.5/0.37 |
رفع المتوسطة | سلسلة | ||||
مزود الطاقة | 220-460 فولت |
2. الرافعة الذكية
اسم | إاد-H80 | إاد-H200 | إاد-H300 | إاد-H600 |
الحمولة القصوى (كجم) | 80 | 200 | 300 | 600 |
مقبض-رفع السرعة-تفريغ (م / دقيقة) | 40 | 30 | 15 | 7.5 |
تعويم-رفع-سرعة-تفريغ (م / دقيقة) | 36 | 27 | 13.5 | 6.75 |
الحد الأقصى للسكتة الدماغية (م) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
رفع المتوسطة | حبل سلكي | |||
مزود الطاقة | 220 فولت ± 10% 50 هرتز |
3. موازن الهواء الهوائي
اسم | BW005060 | BW015080 | BW020120 | BW032080 | BW035080 | BW050080 |
أقصى تحميل (كجم) | 22 | 68 | 90 | 147 | 158 | 227 |
أقصى السكتة الدماغية (م) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
رفع المتوسطة | حبل سلكي | |||||
مزود الطاقة | ضغط جوي |
سيناريو العمل